
| Order Code: | CEX 1012 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | US$ 23.58 |
| Amount equals to: | EUR 20.99 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| European Euro | € | 20.99 |
| British Pound | UK£ | 17.59 |
| Japanese Yen | ¥ | 3,723 |
| Canadian Dollar | CAD | 33.12 |
| Australian Dollar | AUD | 33.52 |
| Indian Rupee | ₨ | 2,227.60 |
| Brazilian Real | R$ | 118.45 |
| Argentine Peso | ARS | 35,953.09 |
| Swiss Franc | SFr. | 19.43 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 41.42 |
| Polish Złoty | zł | 91.59 |
| Russian Ruble | руб | 1,744 |
| Swedish Krona | kr | 232.94 |
| Norwegian Krone | kr | 220.65 |
| Turkish Lira | YTL | 1,169.63 |
| Czeck Koruna | Kč | 509.26 |
| Romanian Leu | lei | 112.01 |
| South African Rand | ZAR | 386.07 |
| 0 |
Exchange rates
as of 4-Nov-2026