
| Order Code: | TD 26787AP |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | US$ 13.68 |
| Amount equals to: | EUR 12.18 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| European Euro | € | 12.18 |
| British Pound | UK£ | 10.21 |
| Japanese Yen | ¥ | 2,160 |
| Canadian Dollar | CAD | 19.22 |
| Australian Dollar | AUD | 19.45 |
| Indian Rupee | ₨ | 1,292.62 |
| Brazilian Real | R$ | 68.73 |
| Argentine Peso | ARS | 20,862.72 |
| Swiss Franc | SFr. | 11.27 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 24.04 |
| Polish Złoty | zł | 53.15 |
| Russian Ruble | руб | 1,012 |
| Swedish Krona | kr | 135.17 |
| Norwegian Krone | kr | 128.04 |
| Turkish Lira | YTL | 678.71 |
| Czeck Koruna | Kč | 295.51 |
| Romanian Leu | lei | 65.00 |
| South African Rand | ZAR | 224.03 |
| 0 |
Exchange rates
as of 4-Nov-2026