

| Order Code: | VC 2023 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | US$ 7.50 |
| Amount equals to: | EUR 6.68 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| European Euro | € | 6.68 |
| British Pound | UK£ | 5.60 |
| Japanese Yen | ¥ | 1,185 |
| Canadian Dollar | CAD | 10.54 |
| Australian Dollar | AUD | 10.67 |
| Indian Rupee | ₨ | 708.93 |
| Brazilian Real | R$ | 37.70 |
| Argentine Peso | ARS | 11,441.95 |
| Swiss Franc | SFr. | 6.18 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 13.18 |
| Polish Złoty | zł | 29.15 |
| Russian Ruble | руб | 555 |
| Swedish Krona | kr | 74.13 |
| Norwegian Krone | kr | 70.22 |
| Turkish Lira | YTL | 372.23 |
| Czeck Koruna | Kč | 162.07 |
| Romanian Leu | lei | 35.65 |
| South African Rand | ZAR | 122.87 |
| 0 |
Exchange rates
as of 4-Nov-2026