


| Order Code: | FCG 2045CL |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | US$ 13.75 |
| Amount equals to: | EUR 12.24 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

LOPTs by Diverse Manufacturers
| European Euro | € | 12.24 |
| British Pound | UK£ | 10.26 |
| Japanese Yen | ¥ | 2,171 |
| Canadian Dollar | CAD | 19.31 |
| Australian Dollar | AUD | 19.55 |
| Indian Rupee | ₨ | 1,298.99 |
| Brazilian Real | R$ | 69.07 |
| Argentine Peso | ARS | 20,965.50 |
| Swiss Franc | SFr. | 11.33 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 24.16 |
| Polish Złoty | zł | 53.41 |
| Russian Ruble | руб | 1,017 |
| Swedish Krona | kr | 135.83 |
| Norwegian Krone | kr | 128.67 |
| Turkish Lira | YTL | 682.05 |
| Czeck Koruna | Kč | 296.97 |
| Romanian Leu | lei | 65.32 |
| South African Rand | ZAR | 225.13 |
| 0 |
Exchange rates
as of 4-Nov-2026