
| Order Code: | BUZ 385 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | US$ 47.07 |
| Amount equals to: | EUR 41.90 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| European Euro | € | 41.90 |
| British Pound | UK£ | 35.12 |
| Japanese Yen | ¥ | 7,431 |
| Canadian Dollar | CAD | 66.11 |
| Australian Dollar | AUD | 66.92 |
| Indian Rupee | ₨ | 4,446.70 |
| Brazilian Real | R$ | 236.45 |
| Argentine Peso | ARS | 71,769.14 |
| Swiss Franc | SFr. | 38.78 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 82.69 |
| Polish Złoty | zł | 182.83 |
| Russian Ruble | руб | 3,480 |
| Swedish Krona | kr | 464.99 |
| Norwegian Krone | kr | 440.45 |
| Turkish Lira | YTL | 2,334.81 |
| Czeck Koruna | Kč | 1,016.58 |
| Romanian Leu | lei | 223.60 |
| South African Rand | ZAR | 770.67 |
| 0 |
Exchange rates
as of 4-Nov-2026